表11 米国によるマーシャルへのコンパクト資金の内訳 (2004−2010)
  2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 合 計
教 育 9,648,932 10,066,921 10,834,083 11,408,682 11,336,978 12,457,410 11,600,728 77,353,734
保健衛生 5,894,448 5,564,197 5,597,181 5,815,108 6,512,349 7,040,240 7,159,858 43,583,381
公共部門のキャパビル 103,514 103,514   300,000 425,000 413,380 1,345,408
民間部門開発 356,620 361,943 361,943         1,080,506
環境 400,000 404,720 408,000 210,579 215,860 228,138 230,202 2,097,499
イバイ特別要求 3,100,000 3,136,580 3,185,560 3,263,969 3,345,830 3,536,134 3,451,055 23,019,128
クワジェリン開発カイハツ基金キキン 1,900,000 1,922,420 1,952,440 2,000,497 2,050,670 2,167,308 2,115,163 14,108,498
インフラ整備 13,700,000 13,385,745 12,495,679 12,573,086 11,855,213 11,547,382 11,189,235 86,746,340
追加的教育供与金 6,100,000 5,941,769 5,990,490 5,895,668 5,886,017 5,895,667 35,709,611
インフレ調整           1,098,701 12,110 1,110,811
信託基金積立 7,000,000 7,588,500 8,220,800 8,949,592 9,713,700 10,784,291 11,132,214 63,389,097
クワジェリン土地トチ所有者ショユウシャ 15,000,000 15,177,000 15,414,000 15,793,397 16,189,500 17,110,328 16,698,653 111,382,878
合 計 57,000,000 63,811,540 64,514,969 66,005,400 67,415,768 72,280,949 69,898,265 460,926,891
                         (出典:在マーシャル諸島米国大使館)